Investor

Shareholders Structure

Shareholders Structure at 12 September 2014

The Company has registered capital at value of Baht 593,125,849 divided to 593,125,849 shares at par value of Baht 1 each and has paid-up capital at Baht 593,125,849.

Type of Shareholders

Type % of shareholding
Thai Person 93.58
Foreigners 0.03
Thai Juristic Persons 3.46
Foreign Juristic Persons 2.93
รวม 100

The first 10 major shareholders

No. List of shareholders No. of shareholding(s) %
1 KUNANANTAKUL GROUP    
  1.1 MR. WANCHAI KUNANANTAKUL 101,936,381 17.19
  1.2 MR. SURAPOL KUNANANTAKUL 98,015,033 16.52
  1.3 MR. ANANTACHAI KUNANANTAKUL 1,638,481 0.28
  1.4 MR. SURASAK KUNANANTAKUL 1,110,897 0.19
  1.5 MR. EKASIT KUNANANTAKUL 1,086,080 0.18
  1.6 MRS. URAI KUNANANTAKUL 1,037,472 0.17
  1.7 MISS KALAYA KUNANANTAKUL 100,000 0.02
  1.8 MISS PIYADA KUNANANTAKUL 100,000 0.02
  1.9 MR. PISIT KUNANANTAKUL 100,000 0.02
  1.10 MRS. ORACHORN KUNANANTAKUL 14,400 0.00
TOTAL KUNANANTAKUL GROUP 205,138,744 34.59
2 MR. PONGSAK PONGPHUNDACHA 178,571,429 30.11
3 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 13,400,000 2.26
4 THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD-CGT EXEMPT 13,292,455 2.24
5 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 12,043,809 2.03
6 นายพรชัย จักรธำรงค์ 8,350,000 1.41
7 THAI NVDR COMPANY LIMITED 8,080,600 1.36
8 นางเลิศลักษณ์ อภินันท์กุล 7,330,000 1.23
9 นายสมบัติ ธีรรัตน์บงกช 5,070,200 0.85
10 นางสุภาพร เลิศคัมภีรศีล 4,863,369 0.82
11 OTHER SHAREHOLDERS 136,985,243 23.10
TOTAL 593,125,849 100